|
• Modelle
• Technische Daten
• Motor
• Maße
• Gewichte
• Verbrauch
• Fahrleistungen
• Getriebe
• Innenraum
• Außen
• Entwicklung
• Allgemeines
• Preislisten
• Fotos
• Videos
• Häufige Fragen
• Verschiedenes
• News
• Über diese Seite
• Links
• Email
|
|
|
|
Technische Daten |
 |
Motor (Euro-Version) | 850CSi | 850Ci | 850i | 840Ci | B12 Coupé 5.7 | B12 Coupé 5.0 |
Motortyp | S70 B56 | M73 B54 | M70 B50 | M62 B44 | M60 B40 | D2 (basierend auf S70) | D1/1 (basierend auf M70) |
Hubraum | 5576 cm3 | 5379 cm3 | 4988 cm3 | 4398 cm3 | 3982 cm3 | 5646 cm3 | 4988 cm3 |
Zylinderzahl | 12, V-Motor 60° | 8, V-Motor 90° | 12, V-Motor 60° |
Ventile | 2 (24) | 2 (24) | 2 (24) | 4 (32) | 4 (32) | 2 (24) | 2 (24) |
Verdichtung | 9.8:1 | 10.0:1 | 8.8:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 9.5:1 |
Hub / Bohrung | 80mm / 86mm | 79mm / 85mm | 75mm / 84mm | 82.7mm / 92mm | 80mm / 89mm | 81mm / 86mm | 75mm / 84mm |
Zündfolge | 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 | 1-5-4-8-6-3-7-2 | 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 |
Ventildurchmesser | Einlaß: 42 mm / Auslaß: 36 mm (Natrium-gefüllt) | ? | ? |
Ventilhub | Ein-/Auslaß: 11mm | ? | Ein-/Auslaß: 10.6mm | ? | ? | ? |
max. Leistung PS / kW | 380 / 280 bei 5300 U/min | 326 / 240 bei 5000 U/min | 300 / 220 bei 5200 U/min | 286 / 210 bei 5700 U/min | 286 / 210 bei 5800 U/min | 416 / 306 bei 5400 U/min | 350 / 257 bei 5300 U/min |
max. Drehmoment | 550 Nm bei 4000 U/min | 490 Nm bei 3900 U/min | 450 Nm bei 4100 U/min | 420 Nm bei 3900 U/min | 400 Nm bei 4500 U/min | 570 Nm bei 4000 U/min | 470 Nm bei 4000 U/min |
max. Drehzahl | 6000-6400 U/min (gangabhängig) | 6000 U/min | 6200 U/min | 6200 (dauerhaft) bis 6400 (kurzzeitig) | 6000-6430 U/min (gangabhängig) |
Leerlaufdrehzahl | 750 U/min | ? | 700 U/min | ? | 800 U/min | 700 U/min |
Kraftstoff | Super bleifrei | Super bleifrei | Normal bleifrei | Super bleifrei | Super plus | Super bleifrei |
|
Maße | 850CSi | 850Ci | 850i | 840Ci M62 | 840Ci M60 | B12 Coupé 5.7 | B12 Coupé 5.0 |
Länge | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
Breite | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm |
Höhe (unbelastet) | 1330 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1330 mm | 1330 mm |
Radstand | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm |
Vordere Überhanglänge | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm |
Hintere Überhanglänge | 1051 mm | 1051 mm | 1051 mm | 1051 mm | 1051 mm | 1051 mm | 1051 mm |
Spurweite vorn | 1564 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1560 mm | 1560 mm |
Spurweite hinten | 1554 mm | 1562 mm | 1562 mm | 1562 mm | 1562 mm | 1552 mm | 1552 mm |
Spurkreis (Durchm.) | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m |
Wendekreis (Durchm.) | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m |
|
Gewichte (laut Hersteller) | 850CSi | 850Ci | 850i | 840Ci M62 | 840Ci M60 | B12 Coupé 5.7 | B12 Coupé 5.0 |
Fahrzeuggewicht leer ...mit Automatikgetriebe | 1865 kg - | - 1955 kg | 1790 kg 1790 kg | 1855 kg 1905 kg | 1855 kg 1895 kg | 1865 kg - | - 1790 kg |
Zul. Gesamtgewicht ...mit Automatikgetriebe | 2300 kg - | - 2300 kg | 2210 kg 2190 kg | 2200 kg 2240 kg | 2200 kg 2250 kg | 2300 kg - | - 2260 kg |
Zul. Achslast vorn | 1150 kg | 1140 kg | 1090 kg | 1100 kg | 1115 | 1150 kg | 1110 kg |
Zul. Achslast hinten | 1200 kg | 1195 kg | 1135 kg | 1190 kg | 1195 kg | 1200 kg | 1170 kg |
Zul. Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | ? | ? |
Kofferraum-Inhalt | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l |
|
Verbrauch (l/100km) (Euro-Version, lt. BMW) | 850CSi | 850Ci | 850i | 840Ci M62 | 840Ci M60 | B12 Coupé 5.7 | B12 Coupé 5.0 |
90 km/h (DIN) ...mit Automatikgetriebe | 8.5 l - | - 8.4 l | 8.8 l 8.6 l | ? ? | 7.9 l 7.7 l | 9.3 l - | - 8.8 l |
120 km/h (DIN) ...mit Automatikgetriebe | 10.2 l - | - 10.1 l | 10.4 l 10.3 l | ? ? | 9.6 l 9.3 l | 10.9 l - | - 10.5 l |
Stadtverkehr (DIN) ...mit Automatikgetriebe | 19.8 l - | - 17.0 l | 19.8 l 19.8 l | ? ? | 17.7 l 17.2 l | 19.9 l - | - 19.4 l |
Städtisch (ECE) ...mit Automatikgetriebe | ? - | - 21.1 l | ? ? | 19.2 l 19.1 l | ? ? | ? ? | ? ? |
Außerstädtisch (ECE) ...mit Automatikgetriebe | ? - | - 9.9 l | ? ? | 9.0 l 9.1 l | ? ? | ? ? | ? ? |
Insgesamt (ECE) ...mit Automatikgetriebe | ? - | - 14.0 l | ? ? | 12.8 l 12.8 l | ? ? | ? ? | ? ? |
|
Fahrleistungen (Euro-Version, lt. BMW) | 850CSi | 850Ci | 850i | 840Ci M62 | 840Ci M60 | B12 Coupé 5.7 | B12 Coupé 5.0 |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (abgeregelt) | 250 km/h (abgeregelt) | 300 km/h | 281 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h ...mit Automatikgetriebe | 6.0 s - | - 6.3 s | 6.8 s 7.4 s | 6.6 s 7.0 s | 6.9 s 7.4 s | 5.8 s - | - 6.8 |
80 - 120 km/h, 4. Gang (Seriengetriebe) | 5.9 s | - | 6.0 s | 6.3 s | 6.9 s | ? | ? |
Stehender Kilometer ...mit Automatikgetriebe | 25.5 s - | - 26.1 s | 26.3 s 27.0 s | 26.2 s 27.1 s | 26.9 s 27.4 s | 24.9 s - | - 26.6 s |
|
Getriebeübersetzung | 6-Gang Schaltgetriebe | 4-Gang Automatik | 5-Gang Automatik |
1. Gang | 4.254 : 1 | 2.479 : 1 | 3.55 : 1 |
2. Gang | 2.534 : 1 | 1.479 : 1 | 2.24 : 1 |
3. Gang | 1.682 : 1 | 1.000 : 1 | 1.54 : 1 |
4. Gang | 1.235 : 1 | 0.728 : 1 | 1.00 : 1 |
5. Gang | 1.000 : 1 | - | 0.79 : 1 |
6. Gang | 0.831 : 1 | - | - |
Rückwärtsgang | 3.892 : 1 | 2.086 : 1 | 2.81 : 1 |
| 850CSi | 850Ci | 850i | 840Ci M62 | 840Ci M60 | B12 5.7 | B12 5.0 |
Achsübersetzung (Euro) ...mit Automatikgetriebe | 2.93 : 1 - | - 2.81 : 1 | 2.93 : 1 3.15 : 1 | 2.93 : 1 2.81 : 1 | 3.08 : 1 2.93 : 1 | 2.93 : 1 - | - 3.45 : 1 |
Achsübersetzung (US) ...mit Automatikgetriebe | 2.93 : 1 - | - 2.81 : 1 | 2.65 : 1 3.64 : 1 | - 2.81 : 1 | - 2.81 : 1 | - - | - - |
Automatikgetriebe | - | 5-Gang | 4-Gang | 5-Gang | 5-Gang | - | 4-Gang |
Getriebediagramm 850CSi, S70-Motor |
Euro-Version, 6-Gang Schaltgetriebe Standardbereifung 265/40 ZR 17 | US-version, 6-Gang Schaltgetriebe Standardbereifung 265/40 ZR 17 |
 | Euro- und US-Version sind identisch |
|
|
Getriebediagramm 850Ci, M73 Motor |
Euro-Version, 5-Gang Automatik Standardbereifung 235/50 ZR 16 | US-version, 5-Gang Automatik Standardbereifung 235/50 ZR 16 |
 | Euro- und US-Version sind identisch |
|
|
Getriebediagramm 850i, M70 Motor |
Euro-Version, 6-Gang Schaltgetriebe Standardbereifung 235/50 ZR 16 | US-version, 6-Gang Schaltgetriebe Standardbereifung 235/50 ZR 16 |
 |  |
|
Euro-Version, 4-Gang Automatik Standardbereifung 235/50 ZR 16 | US-version, 4-Gang Automatik Standardbereifung 235/50 ZR 16 |
 |  |
|
|
Getriebediagramm 840Ci, M62 Motor |
Euro-Version, 6-Gang Schaltgetriebe Standardbereifung 235/50 ZR 16 | US-version |
 | Eine US-Version existiert nicht |
|
Euro-Version, 5-Gang Automatik Standardbereifung 235/50 ZR 16 | US-version, 5-Gang Automatik Standardbereifung 235/50 ZR 16 |
 | Euro- und US-Version sind identisch |
|
|
Getriebediagramm 840Ci, M60 Motor |
Euro-Version, 6-Gang Schaltgetriebe Standardbereifung 235/50 ZR 16 | US-version |
 | Eine US-Version existiert nicht |
|
Euro-Version, 5-Gang Automatik Standardbereifung 235/50 ZR 16 | US-version, 5-Gang Automatik Standardbereifung 235/50 ZR 16 |
 |  |
|
|
Getriebediagramm Alpina B12 5.7, D2 Motor |
Euro-Version, 6-Gang Schaltgetriebe Standardbereifung 285/35 ZR 18 | US-version |
 | Eine US-Version existiert nicht |
|
|
Getriebediagramm Alpina B12 5.0, D1/1 Motor |
Euro-Version, 4-Gang Automatik Standardbereifung 285/35 ZR 18 | US-version |
 | Eine US-Version existiert nicht |
|
|
|
|